SZD型组合电收尘器
ZD型组合电收尘器 产品简介:
SZD型组合电收尘器将电旋风、电抑制、电凝聚等三种复式收尘机理合为一体。SZD型组合电收尘器我公司不断地改进,以优质的产品,良好的售后服务,赢的了广大用户的信赖。用于建材、冶金、化工、电力等行业,治理污染、回收物料、水泥磨收尘。
e乐采e77SZD型组合电收尘器的检修
a.移动式吸尘罩的位置是否正确。
b.变形或破损状态。
c.与管道连接部分是否完好。
e乐采e77d.粉尘堆积状况并清扫之。
e.若设置水冷却装置,应检查排水量。和组合电收尘器的排水温度和有无渗漏,保持冷却正常。
ZD型组合电收尘器 技术参数
规格 | SZD-1370 | SZD/2-1370 | SZD/4-1370 | SZD/5-1370 | ZD-1600 | BZD/2-1600 | BZD/3-1600 | BZD/5-1600 | |
型号 | |||||||||
筒径×台数 | 1370×1 | 1370×2 | 1370×4 | 1370×5 | 1600×1 | 1600×2 | 1600×3 | 1600×5 | |
主电场断面积(m2) | 1 | 2 | 4 | 5 | 1.5 | 3 | 4.5 | 7.5 | |
处理风量(m3/h) | 3000-4000 | 6000-8000 | 12000-16000 | 24000-32000 | 4000-5500 | 8000-10500 | 12000-16500 | 30000-44000 | |
电场风速(m/s) | 电旋风 | 1.9-2.8 | 1.9-2.8 | 1.9-2.8 | 1.9-2.8 | 2.4-3.4 | 2.2-3.3 | 2.4-3.6 | 2.36-3.2 |
电凝聚 | 0.84-1.2 | 0.84-1.2 | 0.84-1.2 | 0.84-1.2 | 0.8-1.15 | 0.74-1.1 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | |
允许含尘浓度(g/Nm3) | 100 | ||||||||
除尘效率(%) | 99.9 | ||||||||
允许烟气温度(℃) | 200大于200℃特殊定货 | ||||||||
允许负压(mmH2O) | 200 | ||||||||
压力损失(mmH2O) | 100 | ||||||||
振打方式 | 电机振动式 | ||||||||
重量(kg) | 3150 | 6374 | 9550 | 16700 | 3308 | 6615 | 9870 | 17690 |
没有了!CDPK系列宽间距静电除尘器